
CALENDARIO SERIE A CALCIO 2020
| Giornata 18 | ||||
| 05.01. 12:30 | Brescia | Lazio | ||
| 05.01. 15:00 | Spal | Verona | ||
| 05.01. 18:00 | Genoa | Sassuolo | ||
| 05.01. 20:45 | Roma | Torino | ||
| 06.01. 12:30 | Bologna | Fiorentina | ||
| 06.01. 15:00 | Atalanta | Parma | ||
| 06.01. 15:00 | Juventus | Cagliari | ||
| 06.01. 15:00 | Milan | Sampdoria | ||
| 06.01. 18:00 | Lecce | Udinese | ||
| 06.01. 20:45 | Napoli | Inter | ||
| Giornata 19 | ||||
| 11.01. 15:00 | Cagliari | Milan | ||
| 11.01. 18:00 | Lazio | Napoli | ||
| 11.01. 20:45 | Inter | Atalanta | ||
| 12.01. 12:30 | Udinese | Sassuolo | ||
| 12.01. 15:00 | Fiorentina | Spal | ||
| 12.01. 15:00 | Sampdoria | Brescia | ||
| 12.01. 15:00 | Torino | Bologna | ||
| 12.01. 18:00 | Verona | Genoa | ||
| 12.01. 20:45 | Roma | Juventus | ||
| 13.01. 20:45 | Parma | Lecce | ||
| Giornata 20 | ||||
| 18.01. 15:00 | Lazio | Sampdoria | ||
| 18.01. 18:00 | Sassuolo | Torino | ||
| 18.01. 20:45 | Napoli | Fiorentina | ||
| 19.01. 12:30 | Milan | Udinese | ||
| 19.01. 15:00 | Bologna | Verona | ||
| 19.01. 15:00 | Brescia | Cagliari | ||
| 19.01. 15:00 | Lecce | Inter | ||
| 19.01. 18:00 | Genoa | Roma | ||
| 19.01. 20:45 | Juventus | Parma | ||
| 20.01. 20:45 | Atalanta | Spal | ||
| Giornata 21 | ||||
| 24.01. 20:45 | Brescia | Milan | ||
| 25.01. 15:00 | Spal | Bologna | ||
| 25.01. 18:00 | Fiorentina | Genoa | ||
| 25.01. 20:45 | Torino | Atalanta | ||
| 26.01. 12:30 | Inter | Cagliari | ||
| 26.01. 15:00 | Parma | Udinese | ||
| 26.01. 15:00 | Sampdoria | Sassuolo | ||
| 26.01. 15:00 | Verona | Lecce | ||
| 26.01. 18:00 | Roma | Lazio | ||
| 26.01. 20:45 | Napoli | Juventus | ||
| Giornata 22 | ||||
| 01.02. 15:00 | Bologna | Brescia | ||
| 01.02. 18:00 | Cagliari | Parma | ||
| 01.02. 20:45 | Sassuolo | Roma | ||
| 02.02. 12:30 | Juventus | Fiorentina | ||
| 02.02. 15:00 | Atalanta | Genoa | ||
| 02.02. 15:00 | Lazio | Spal | ||
| 02.02. 15:00 | Milan | Verona | ||
| 02.02. 18:00 | Lecce | Torino | ||
| 02.02. 20:45 | Udinese | Inter | ||
| 03.02. 20:45 | Sampdoria | Napoli | ||
| Recupero Giornata 17 | ||||
| 05.02. 20:45 | Lazio | Verona | ||
| Giornata 23 | ||||
| 09.02. 15:00 | Brescia | Udinese | ||
| 09.02. 15:00 | Fiorentina | Atalanta | ||
| 09.02. 15:00 | Genoa | Cagliari | ||
| 09.02. 15:00 | Napoli | Lecce | ||
| 09.02. 15:00 | Parma | Lazio | ||
| 09.02. 15:00 | Roma | Bologna | ||
| 09.02. 15:00 | Spal | Sassuolo | ||
| 09.02. 15:00 | Torino | Sampdoria | ||
| 09.02. 15:00 | Verona | Juventus | ||
| 09.02. 20:45 | Inter | Milan | ||
| Giornata 24 | ||||
| 16.02. 15:00 | Atalanta | Roma | ||
| 16.02. 15:00 | Bologna | Genoa | ||
| 16.02. 15:00 | Cagliari | Napoli | ||
| 16.02. 15:00 | Juventus | Brescia | ||
| 16.02. 15:00 | Lazio | Inter | ||
| 16.02. 15:00 | Lecce | Spal | ||
| 16.02. 15:00 | Milan | Torino | ||
| 16.02. 15:00 | Sampdoria | Fiorentina | ||
| 16.02. 15:00 | Sassuolo | Parma | ||
| 16.02. 15:00 | Udinese | Verona | ||
| Giornata 25 | ||||
| 23.02. 15:00 | Atalanta | Sassuolo | ||
| 23.02. 15:00 | Bologna | Udinese | ||
| 23.02. 15:00 | Brescia | Napoli | ||
| 23.02. 15:00 | Fiorentina | Milan | ||
| 23.02. 15:00 | Genoa | Lazio | ||
| 23.02. 15:00 | Inter | Sampdoria | ||
| 23.02. 15:00 | Roma | Lecce | ||
| 23.02. 15:00 | Spal | Juventus | ||
| 23.02. 15:00 | Torino | Parma | ||
| 23.02. 15:00 | Verona | Cagliari | ||
| Giornata 26 | ||||
| 01.03. 15:00 | Cagliari | Roma | ||
| 01.03. 15:00 | Lazio | Bologna | ||
| 01.03. 15:00 | Lecce | Atalanta | ||
| 01.03. 15:00 | Milan | Genoa | ||
| 01.03. 15:00 | Napoli | Torino | ||
| 01.03. 15:00 | Parma | Spal | ||
| 01.03. 15:00 | Sampdoria | Verona | ||
| 01.03. 15:00 | Sassuolo | Brescia | ||
| 01.03. 15:00 | Udinese | Fiorentina | ||
| 01.03. 20:45 | Juventus | Inter | ||
| Giornata 27 | ||||
| 08.03. 15:00 | Atalanta | Lazio | ||
| 08.03. 15:00 | Bologna | Juventus | ||
| 08.03. 15:00 | Fiorentina | Brescia | ||
| 08.03. 15:00 | Genoa | Parma | ||
| 08.03. 15:00 | Inter | Sassuolo | ||
| 08.03. 15:00 | Lecce | Milan | ||
| 08.03. 15:00 | Roma | Sampdoria | ||
| 08.03. 15:00 | Spal | Cagliari | ||
| 08.03. 15:00 | Torino | Udinese | ||
| 08.03. 15:00 | Verona | Napoli | ||
| Giornata 28 | ||||
| 15.03. 15:00 | Brescia | Genoa | ||
| 15.03. 15:00 | Cagliari | Torino | ||
| 15.03. 15:00 | Juventus | Lecce | ||
| 15.03. 15:00 | Lazio | Fiorentina | ||
| 15.03. 15:00 | Milan | Roma | ||
| 15.03. 15:00 | Napoli | Spal | ||
| 15.03. 15:00 | Parma | Inter | ||
| 15.03. 15:00 | Sampdoria | Bologna | ||
| 15.03. 15:00 | Sassuolo | Verona | ||
| 15.03. 15:00 | Udinese | Atalanta | ||
| Giornata 29 | ||||
| 22.03. 15:00 | Atalanta | Napoli | ||
| 22.03. 15:00 | Bologna | Cagliari | ||
| 22.03. 15:00 | Fiorentina | Sassuolo | ||
| 22.03. 15:00 | Genoa | Juventus | ||
| 22.03. 15:00 | Inter | Brescia | ||
| 22.03. 15:00 | Lecce | Sampdoria | ||
| 22.03. 15:00 | Roma | Udinese | ||
| 22.03. 15:00 | Spal | Milan | ||
| 22.03. 15:00 | Torino | Lazio | ||
| 22.03. 15:00 | Verona | Parma | ||
| Giornata 30 | ||||
| 05.04. 15:00 | Brescia | Verona | ||
| 05.04. 15:00 | Cagliari | Atalanta | ||
| 05.04. 15:00 | Inter | Bologna | ||
| 05.04. 15:00 | Juventus | Torino | ||
| 05.04. 15:00 | Lazio | Milan | ||
| 05.04. 15:00 | Parma | Fiorentina | ||
| 05.04. 15:00 | Sampdoria | Spal | ||
| 05.04. 15:00 | Sassuolo | Lecce | ||
| 05.04. 15:00 | Udinese | Genoa | ||
| 05.04. 20:45 | Napoli | Roma | ||
| Giornata 31 | ||||
| 11.04. 15:00 | Atalanta | Sampdoria | ||
| 11.04. 15:00 | Bologna | Sassuolo | ||
| 11.04. 15:00 | Fiorentina | Cagliari | ||
| 11.04. 15:00 | Genoa | Napoli | ||
| 11.04. 15:00 | Lecce | Lazio | ||
| 11.04. 15:00 | Roma | Parma | ||
| 11.04. 15:00 | Spal | Udinese | ||
| 11.04. 15:00 | Torino | Brescia | ||
| 11.04. 15:00 | Verona | Inter | ||
| 11.04. 20:45 | Milan | Juventus | ||
| Giornata 32 | ||||
| 19.04. 15:00 | Brescia | Roma | ||
| 19.04. 15:00 | Cagliari | Lecce | ||
| 19.04. 15:00 | Fiorentina | Verona | ||
| 19.04. 15:00 | Genoa | Spal | ||
| 19.04. 15:00 | Inter | Torino | ||
| 19.04. 15:00 | Juventus | Atalanta | ||
| 19.04. 15:00 | Lazio | Sassuolo | ||
| 19.04. 15:00 | Parma | Bologna | ||
| 19.04. 15:00 | Udinese | Sampdoria | ||
| 19.04. 20:45 | Napoli | Milan | ||
| Giornata 33 | ||||
| 22.04. 20:45 | Atalanta | Brescia | ||
| 22.04. 20:45 | Bologna | Napoli | ||
| 22.04. 20:45 | Lecce | Fiorentina | ||
| 22.04. 20:45 | Milan | Parma | ||
| 22.04. 20:45 | Roma | Verona | ||
| 22.04. 20:45 | Sampdoria | Cagliari | ||
| 22.04. 20:45 | Sassuolo | Juventus | ||
| 22.04. 20:45 | Spal | Inter | ||
| 22.04. 20:45 | Torino | Genoa | ||
| 22.04. 20:45 | Udinese | Lazio | ||
| Giornata 34 | ||||
| 26.04. 15:00 | Brescia | Spal | ||
| 26.04. 15:00 | Cagliari | Sassuolo | ||
| 26.04. 15:00 | Fiorentina | Torino | ||
| 26.04. 15:00 | Genoa | Lecce | ||
| 26.04. 15:00 | Juventus | Lazio | ||
| 26.04. 15:00 | Milan | Bologna | ||
| 26.04. 15:00 | Napoli | Udinese | ||
| 26.04. 15:00 | Parma | Sampdoria | ||
| 26.04. 15:00 | Verona | Atalanta | ||
| 26.04. 20:45 | Roma | Inter | ||
| Giornata 35 | ||||
| 03.05. 15:00 | Atalanta | Bologna | ||
| 03.05. 15:00 | Inter | Fiorentina | ||
| 03.05. 15:00 | Lazio | Cagliari | ||
| 03.05. 15:00 | Lecce | Brescia | ||
| 03.05. 15:00 | Parma | Napoli | ||
| 03.05. 15:00 | Sampdoria | Genoa | ||
| 03.05. 15:00 | Sassuolo | Milan | ||
| 03.05. 15:00 | Spal | Roma | ||
| 03.05. 15:00 | Torino | Verona | ||
| 03.05. 15:00 | Udinese | Juventus | ||
| Giornata 36 | ||||
| 10.05. 15:00 | Bologna | Lecce | ||
| 10.05. 15:00 | Brescia | Parma | ||
| 10.05. 15:00 | Cagliari | Udinese | ||
| 10.05. 15:00 | Genoa | Inter | ||
| 10.05. 15:00 | Juventus | Sampdoria | ||
| 10.05. 15:00 | Milan | Atalanta | ||
| 10.05. 15:00 | Napoli | Sassuolo | ||
| 10.05. 15:00 | Roma | Fiorentina | ||
| 10.05. 15:00 | Spal | Torino | ||
| 10.05. 15:00 | Verona | Lazio | ||
| Giornata 37 | ||||
| 17.05. 15:00 | Cagliari | Juventus | ||
| 17.05. 15:00 | Fiorentina | Bologna | ||
| 17.05. 15:00 | Lazio | Brescia | ||
| 17.05. 15:00 | Parma | Atalanta | ||
| 17.05. 15:00 | Sampdoria | Milan | ||
| 17.05. 15:00 | Sassuolo | Genoa | ||
| 17.05. 15:00 | Torino | Roma | ||
| 17.05. 15:00 | Udinese | Lecce | ||
| 17.05. 15:00 | Verona | Spal | ||
| 17.05. 20:45 | Inter | Napoli | ||
| Giornata 38 | ||||
| 24.05. 15:00 | Atalanta | Inter | ||
| 24.05. 15:00 | Bologna | Torino | ||
| 24.05. 15:00 | Brescia | Sampdoria | ||
| 24.05. 15:00 | Genoa | Verona | ||
| 24.05. 15:00 | Lecce | Parma | ||
| 24.05. 15:00 | Milan | Cagliari | ||
| 24.05. 15:00 | Napoli | Lazio | ||
| 24.05. 15:00 | Sassuolo | Udinese | ||
| 24.05. 15:00 | Spal | Fiorentina | ||
| 24.05. 20:45 | Juventus | Roma | ||
roberto.santangelo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: LaPresse
